|
NGVA Europe |
European NGV Association |
||
| IANGV |
International Association
for NGV |
||
| European NGV guide | |||
| CNG stanice v Evropě | |||
| Německo | |||
| Itálie | |||
| Rakousko | |||
| Slovensko | |||
| Polsko | |||
| Švýcarsko | |||
| Bulharsko | |||
| Belgie | |||
| Švédsko | |||
| Velká Británie |
www.ngva.co.uk/index/fuseaction/
|
||
| Další země | |||
| Národní NGV stránky | |||
| Německo | Erdgasfahrzeuge | ||
| Gibgas | www.gibgas.de | ||
| Itálie | Metanautista | ||
| Rakousko | |||
| Slovensko | Slovenský plynárenský priemysel | ||
| Švýcarsko | Erdgasfahrzeuge Schweitz | ||
| Švédsko | Fordonsgas | ||
| UK | NGV Association | ||
| Rusko | |||
| Polsko | PGNiG | ||
| CNG Forum Poland | http://cng.auto.pl | ||
| Island | |||
| USA | NGV Coalition | ||
| Kanada | Canadian NGV Alliance | ||
| Japonsko | |||
| Austrálie | Australian NGV Council | ||
|
Výrobci CNG
stanic |
|||
| IMW | |||
| SAFE | www.safe-ita.com | ||
| BAUER | |||
| Greenfield |
www.g reenfield-group.com |
||
|
FuelMaker |
|||
| Idro Meccanica | |||
| Nuovo Pignone | |||
| ALBA Slovakia | |||
| ASPRO | |||
| Výrobci CNG tlakových nádob | |||
| FABER | |||
|
Výrobci CNG plnicích
koncovek |
|||
| WEH | www.weh.com | ||
| Výrobci CNG vozidel | |||
| FIAT | |||
| OPEL | www.opel.de/ | ||
| VW | www.volkswagen.com | ||
|
Mercedes
- Evobus |
www.evobus.com | ||
| CNG přestavby | |||
| Landi Renzo | |||
| OMVL | |||
| Lovato | |||
| Tartarini | www.tartarini.it | ||
| LNG technologie | |||
|
CHART Industries |
www.chart-ind.com |