| areál Vítkovice Machinery Group | |
| Adresa | Ruská ul., 706 02 Ostrava - Vítkovice |
| GPS | 49°48'34.5"N; 18°15'17.0"E |
| Otevírací doba | NON STOP |
| Způsob placení | platební karty MasterCard, VISA, karty CNGvitall s RFID čipem (hotovost nelze) |
| Provozovatel | VÍTKOVICE Doprava, a.s., ul. 1.máje 3302/102A, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava |
| Způsob plnění | samoobslužné |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Kavala |
| Kontakt | tel.: 595 952 161, fax: 595 956 125, email: jiri.kavala@vitkovice.cz |
| areál Severomoravské plynárenské, a.s. | |
| Adresa | Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava |
| Otevírací doba | NON STOP pro držitele zákaznické karty CNG CardCentrum, ostatní Po-Pá: 8.00-15.30 |
| Způsob placení | zákaznická karta CNG CardCentrum, v hotovosti - viz dále |
| Provozní doba pro platbu v hotovosti | Po-Pá: 7.00-15.00 hod |
| Kontakt pro platbu v hotovosti | 731 141 042 |
| Provozovatel | RWE Plynoprojekt,s.r.o. |
| Kontaktní osoba | Michal Král - specialista CNG |
| Kontakt | M: 721 868 133 |
| E: michal.kral@rwe.cz |
Ostrava - Vítkovice, Ruská ulice
Ostrava - areál Severomoravská plynárenská,a.s.